h1

Alokasi Dana BOS 2014 Kabupaten Cianjur

01/29/2014

Dana BOS 2014 Kabupaten Cianjur Jawa BaratUndang –Undang Nomor 20 Tahun 2033 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap waga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah  dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah dan masarakat. Konsekoensi dari amanat  Undang – undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD) dan (SMP) serta satuan pendidikan lainnya yang sederajat.

Salah satu indicator penuntasan program Wajib Belajar 9 tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 98,11 %, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar . Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun . Oleh karena itu mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Secara Umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, dan secara khusus Program BOS bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB negeri terhadap biaya operasi sekolah , membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa disekolah swasta.

Berikut ini adalah data yang saya dapatkan dari http://bos.kemdiknas.go.id mengenai Alokasi Sementara Dana BOS tahun 2014 untuk Wilayah Kabupaten Cianjur.

Alokasi Sementara Dana BOS tahun 2014 – Kabupaten Kab. Cianjur
No NPSN Sekolah Jumlah PD Alokasi BOS (Rp)
1 20204269 SD NEGERI BOJONGHERANG 1 92 53,360,000
2 20200738 SMP NEGERI 2 CUGENANG 283 200,930,000
3 20203765 SD NEGERI TANJUNGSARI 3 181 104,980,000
4 20203471 SD N SARIWANGI 248 143,840,000
5 20204327 SD NEGERI BANYUASIH 177 102,660,000
6 20203549 SD NEGERI KARANGSETRA 265 153,700,000
7 20203800 SD NEGERI WALAHIR 129 74,820,000
8 20204301 SD MARDI WALUYA 309 179,220,000
9 0 SMP NEGERI TERBUKA 2 CIPANAS 2 85,200,000
10 20203933 SDN SUKAJADI 73 46,400,000
11 20203660 SD NEGERI MARGAHAYU 195 113,100,000
12 20203984 SMPN 6 CAMPAKA 200 142,000,000
13 20204852 SD NEGERI CIBOGO 131 75,980,000
14 20203958 SD NEGERI SUKAMAJU 2 138 80,040,000
15 20203496 SD NEGERI KUTAMANIS 549 318,420,000
16 20203619 SD NEGERI NYALINDUNG 2 216 125,280,000
17 20253761 SD NEGERI PAMOYANA 184 106,720,000
18 20203963 SD NEGERI SUKAMANAH 111 64,380,000
19 20203766 SD NEGERI TANJUNGSIANG 136 78,880,000
20 20203469 SD NEGERI SARAMPAD 200 116,000,000
21 20204737 SD NEGERI KARANGHARJA 3 127 73,660,000
22 20204778 SD NEGERI GUNUNGROSA 233 135,140,000
23 20204102 SD NEGERI SUKAMULYA 1 284 164,720,000
24 20203574 SD NEGERI KAWUNGGADING 246 142,680,000
25 20204617 SD NEGERI GINTUNG 362 209,960,000
26 20203410 SD N SELAJAMBE 1 374 216,920,000
27 20204024 SD NEGERI SUKASIRNA 69 46,400,000
28 20204960 SD NEGERI CIMENTENG 229 132,820,000
29 20203310 SD NEGERI PADALUYU 134 77,720,000
30 10804982 SDN 2 SUMBER BANDUNG 184 106,720,000
31 20204887 SD NEGERI BUNIWANGI 189 109,620,000
32 20203991 SD NEGERI SINTOK 158 91,640,000
33 20203661 SD NEGERI MARGALAKSANA 121 70,180,000
34 20203906 SMP S ROSA JAYA 128 90,880,000
35 20204756 SD NEGERI GUNUNG KEMBANG 223 129,340,000
36 20203320 SD NEGERI PANYAIRA 167 96,860,000
37 20254693 SLB BINA BANGSA 43 46,400,000
38 20253851 SMP NEGERI 4 KARANGTENGAH 125 88,750,000
39 20203941 SD NEGERI SUKAMANAH 174 100,920,000
40 20204250 SD NEGERI BOJONG 1 372 215,760,000
41 60726619 SDS KARAKTER AL-ADZKIYA 21 46,400,000
42 20203948 SD NEGERI SUKAMANTRI 2 268 155,440,000
43 20203931 SD Negeri SUKAJADI 292 169,360,000
44 20204026 SD NEGERI SUKATARIS 558 323,640,000
45 20203551 SD NEGERI KARANGTENGAH 409 237,220,000
46 20203556 SD NEGERI KARYASARI 43 46,400,000
47 20203382 SD NEGERI SINDANGASIH 299 173,420,000
48 20204132 SD NEGERI SUKASARI 3 290 168,200,000
49 20205017 SD NEGERI CIKANCANA 1 357 207,060,000
50 20203883 SMP S PGRI AGRABINTA 387 274,770,000
51 20204254 SD NEGERI BOJONG 5 390 226,200,000
52 20203843 SMP NEGERI 3 KARANGTENGAH 1,062 754,020,000
53 20204288 SD NEGERI BOJONGKASO 118 68,440,000
54 20203513 SD NEGERI MALEBER 1 559 324,220,000
55 20203672 SD NEGERI MEKARSARI 411 238,380,000
56 20252329 SMP NEGERI 1 GEKBRONG 1,320 937,200,000
57 20252163 SD NEGERI CIAWITALI 37 46,400,000
58 20319207 SD N KARANGSARI 02 121 70,180,000
59 20204973 SD NEGERI CIJELER 166 96,280,000
60 20203642 SD NEGERI MARGALUYU 2 219 127,020,000
61 20204745 SD NEGERI KAHURIPA 323 187,340,000
62 20203687 SD Negeri MEKARJAYA 234 135,720,000
63 20203476 SD Negeri LANGENSARI 134 77,720,000
64 20319318 SD N WONOWOSO 2 429 248,820,000
65 20204268 SD NEGERI BOJONGKASIH 126 73,080,000
66 20203908 SMP NEGERI 1 AGRABINTA 586 416,060,000
67 20204949 SD NEGERI CIPADASUKA 181 104,980,000
68 0 SMP TERBUKA 1 GEKBRONG 543 385,530,000
69 20204040 SD Negeri SUKASIRNA 162 93,960,000
70 20203525 SD NEGERI LIO 2 217 125,860,000
71 20203579 SD NEGERI KEBONPEUTEUY 1 496 287,680,000
72 20204331 SD NEGERI BAROS 424 245,920,000
73 20205026 SD NEGERI CIKARANG 210 121,800,000
74 20204034 SD NEGERI AGRABINTA 90 52,200,000
75 20203285 SD NEGERI PERUMNAS 1 173 100,340,000
76 20204968 SD NEGERI CINTARESMI 213 123,540,000
77 20204090 SD NEGERI SUKAMULYA 562 325,960,000
78 20204710 SD NEGERI KOPO 153 88,740,000
79 20204990 SD NEGERI CIHERANGKENCANA 860 498,800,000
80 20203422 SD NEGERI SABANDAR 305 176,900,000
81 20204127 SD NEGERI SUKARATU 1 214 124,120,000
82 20203505 SD NEGERI LUGINA 231 133,980,000
83 20203584 SD NEGERI MALEBER 4 146 84,680,000
84 20203942 SD Negeri SUKAMANAH 1 184 106,720,000
85 20203385 SD Negeri SINDANGLAKA 200 116,000,000
86 20203358 SD NEGERI SINAR LAUT 226 131,080,000
87 60725314 SMP NEGERI 4 AGRABINTA 54 85,200,000
88 20204881 SD NEGERI BUNGASARI 153 88,740,000
89 20203809 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 1,163 825,730,000
90 20203985 SD Negeri SINDANGSARI 118 68,440,000
91 20204129 SD NEGERI SUKARATU 3 134 77,720,000
92 20204322 SD NEGERI BABAKAN CARINGIN 3 190 110,200,000
93 20204117 SD NEGERI SUKASARI 2 292 169,360,000
94 20254967 SD ISLAM TERPADU RAUDHATUL MUTTAQI 171 99,180,000
95 20203908 SMP CA 1 AGRABINTA 322 228,620,000
96 20254968 SMP S RAUDHATUL MUTTAQI 123 87,330,000
97 20203947 SD NEGERI SUKAMANTRI 1 320 185,600,000
98 20204112 SDN SUKASARI 96 55,680,000
99 20204978 SD NEGERI CIKAHURIPA 79 46,400,000
100 20204637 SD NEGERI GEKBRONG 3 516 299,280,000
101 20204657 SD NEGERI CITALANG 166 96,280,000
102 20204849 SD NEGERI CIBODAS 371 215,180,000
103 20203641 SD Negeri Margaluyu 1 118 68,440,000
104 20203580 SD NEGERI KEBONPEUTEUY 2 276 160,080,000
105 20203946 SD NEGERI SUKAMANAH 3 436 252,880,000
106 20203524 SD NEGERI LIO 1 259 150,220,000
107 20203954 SD Negeri SUKAMAJU 135 78,300,000
108 20204780 SD NEGERI HEGARMANAH 245 142,100,000
109 20204921 SD Negeri CIMALATI 84 48,720,000
110 20204727 SD NEGERI KANCANAMULYA 391 226,780,000
111 20203403 SD Negeri SINDANGJAYA 266 154,280,000
112 20204767 SD NEGERI GIRIMULYA 250 145,000,000
113 20204795 SD NEGERI HEGARWAAS 128 74,240,000
114 20203287 SD NEGERI PEUTEUYCONDONG 232 134,560,000
115 20203949 SD NEGERI SUKAMANTRI 3 405 234,900,000
116 20204595 SD NEGERI GADUNG 124 71,920,000
117 20204108 SD Negeri SUKASARANA 323 187,340,000
118 20203896 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 1,398 992,580,000
119 20203944 SD Negeri SUKAMANAH 2 178 103,240,000
120 20203466 SD NEGERI SAMUDRA LAKSANA 250 145,000,000
121 20204308 SD NEGERI BABAKAN CARINGIN 2 235 136,300,000
122 20204676 SD NEGERI CITAMIANG 302 175,160,000
123 20203774 SD Negeri TIPAR 235 136,300,000
124 20258338 SMP NEGERI 2 AGRABNTA 108 85,200,000
125 20204017 SD NEGERI SONGGOM 2 131 75,980,000
126 20204128 SD NEGERI SUKARATU 2 184 106,720,000
127 20204116 SD NEGERI SUKASARI 1 148 85,840,000
128 20252169 SD NEGERI CIBUNGUR 1 187 108,460,000
129 20319307 SD N WONOWOSO 1 490 284,200,000
130 20204603 SD NEGERI CIWARU 287 166,460,000
131 20204948 SD NEGERI CIPADANG 266 154,280,000
132 20204093 SD Negeri SUKAMULYA 217 125,860,000
133 20204016 SD NEGERI SONGGOM 1 411 238,380,000
134 20204307 SD NEGERI BABAKAN CARINGIN 1 252 146,160,000
135 20319758 SD N DUKUN 1 486 281,880,000
136 20204252 SD NEGERI BOJONG 3 224 129,920,000
137 20319466 SD N WONOKERTO 1 414 240,120,000
138 20205021 SD NEGERI CIKANGKUNG 204 118,320,000
139 20204253 SD NEGERI BOJONG 4 510 295,800,000
140 20204251 SD NEGERI BOJONG 2 272 157,760,000
141 20204863 SD NEGERI BUNIJAYA 62 46,400,000
142 60728959 SMP ISLAM CENDEKIA 25 85,200,000
143 20204125 SD NEGERI SUKARASA 96 55,680,000
144 20205018 SD NEGERI CIKANCANA 2 449 260,420,000
145 20319107 SD N PULOSARI 1 302 175,160,000
146 20203880 SMP S AL ITTIHAD 1,328 942,880,000
147 20252158 SD NEGERI BINONGSARI 74 46,400,000
148 20203340 SD NEGERI PARUNGKEUSIK 154 89,320,000
149 20268972 SD NEGERI PAMOYA 47 46,400,000
150 20204847 SD NEGERI CIBUNGUR 2 92 53,360,000
151 20319748 SD N GROGOL 2 417 241,860,000
152 20340662 SD N REJOSARI 2 130 75,400,000
153 20203679 SD NEGERI MEKARSARI 416 241,280,000
154 20204636 SD NEGERI GEKBRONG 1 441 255,780,000
155 20203757 SD NEGERI TENJOLAUT 257 149,060,000
156 20203286 SD NEGERI PERUMNAS 2 164 95,120,000
157 20204349 SD NEGERI BANGBAYANG 2 218 126,440,000
158 20203527 SD NEGERI MALEBER 3 329 190,820,000
159 20204018 SD NEGERI SONGGOM 3 264 153,120,000
160 20203523 SD NEGERI LINGKUNGSARI 103 59,740,000
161 20203464 SD NEGERI SALATRI 75 46,400,000
162 20203258 SD NEGERI PASIRPARI 129 74,820,000
163 20600685 SD NEGERI SURAKARTA 2 173 100,340,000
164 20203311 SD NEGERI PADAMAJU 116 67,280,000
165 20600370 SD NEGERI MARGAGIRI 3 252 146,160,000
166 20204706 SD NEGERI JAYAGIRI 381 220,980,000
167 20203752 SD NEGERI TEGALLEGA 1 412 238,960,000
168 20204702 SD NEGERI JATIWANGI KEC. LELES 124 71,920,000
169 20254286 SMP NEGERI 3 PAGELARA 251 178,210,000
170 20203258 SD NEGERI PASIRPARI 129 74,820,000
171 20600685 SD NEGERI SURAKARTA 2 173 100,340,000
172 20203311 SD NEGERI PADAMAJU 116 67,280,000
173 20600370 SD NEGERI MARGAGIRI 3 252 146,160,000
174 20204706 SD NEGERI JAYAGIRI 381 220,980,000
175 20203752 SD NEGERI TEGALLEGA 1 412 238,960,000
176 20204702 SD NEGERI JATIWANGI KEC. LELES 124 71,920,000
177 20254286 SMP NEGERI 3 PAGELARA 251 178,210,000
178 20203328 SD NEGERI PARIGI 132 76,560,000
179 20203886 SMP NEGERI 1 CIBINONG 774 549,540,000
180 20204090 SD NEGERI SUKAMULYA 3 361 209,380,000
181 20600512 SD NEGERI TEGALPAPAK 1 144 83,520,000
182 20203529 SD NEGERI KARANGPAKUA 447 259,260,000
183 20203770 SD NEGERI TEGALKANANGA 97 56,260,000
184 20271190 SMP NEGERI 3 LELES 75 85,200,000
185 20204265 SD NEGERI BINA KARYA 439 254,620,000
186 20203886 SMP TERBUKA 1 CIBINONG 235 166,850,000
187 20204611 SD NEGERI DARMAGA 115 66,700,000
188 20601396 SD NEGERI BAMA 1 151 87,580,000
189 20203252 SD NEGERI PASIRBARU 128 74,240,000
190 20252025 SMP NEGERI 4 SUKANAGARA 251 178,210,000
191 20600286 SD NEGERI KARTASANA 1 184 106,720,000
192 20204679 SD NEGERI CITIIS 125 72,500,000
193 20203922 SD NEGERI SUKALUYU 1 158 91,640,000
194 20203327 SDN PANYUSUHAN 3 413 239,540,000
195 20204932 SD NEGERI CIKURUTUG 76 46,400,000
196 20203812 SMP NEGERI 2 CIPANAS 1,515 1,075,650,000
197 20204814 SD NEGERI CIBINONG 2 215 124,700,000
198 20600371 SD NEGERI MARGASANA 1 143 82,940,000
199 20204786 SD NEGERI IBU DEWI 5 411 238,380,000
200 20203668 SD NEGERI MEKARMULYA 74 46,400,000
201 20203373 SD NEGERI SELAKOPI 1 461 267,380,000
202 20271063 SLB A-B BINA ASIH 45 46,400,000
203 20204122 SD NEGERI SUKARAME 257 149,060,000
204 20204775 SD NEGERI GUNUNG CAMPAKA 157 91,060,000
205 20204013 SDN SOLOKPANDA 123 71,340,000
206 20203869 SMP S PASUNDAN CIANJUR 802 569,420,000
207 20204075 SD NEGERI SUSUKAN III 292 169,360,000
208 20203526 SD NEGERI LIUNGGUNUNG 203 117,740,000
209 20203500 SD NEGERI LEMBURTENGAH 2 241 139,780,000
210 20204791 SD NEGERI IBU JENAB 1 546 316,680,000
211 20203941 SMP NEGERI 4 CAMPAKA 291 206,610,000
212 20203970 SD NEGERI SIRNAGALIH 39 46,400,000
213 20203520 SD NEGERI LIMBANGANSARI 176 102,080,000
214 20203592 SD NEGERI NAGRAK 162 93,960,000
215 20203690 SD N MEKARJAYA 1 232 134,560,000
216 20204077 SD NEGERI SUKASARI 4 159 92,220,000
217 20203750 SD NEGERI TEGALLEGA 380 220,400,000
218 20203365 SD NEGERI SINARSARI 315 182,700,000
219 20203859 SMP ISLAM AT-TAQWA 246 174,660,000
220 20203612 SD NEGERI NEGLABUANA 201 116,580,000
221 20203801 SD NEGERI WANAJAYA 157 91,060,000
222 20203545 SD NEGERI KARANGSARI 289 167,620,000
223 20203259 SD NEGERI PASIR SARONGGE 602 349,160,000
224 20203413 SD NEGERI RARAHA 483 280,140,000
225 20204878 SD NEGERI BUDIWENING 119 69,020,000
226 20204071 SD NEGERI SURYAKANCANA 205 118,900,000
227 20204632 SD NEGERI GEDEH 2 306 177,480,000
228 20203571 SD NEGERI KEMBANGMANIS 2 281 162,980,000
229 20204043 SD NEGERI SUKASIRNA 560 324,800,000
230 20203414 SD NEGERI RAWAGEDE 106 61,480,000
231 20204998 SD NEGERI CIKANCANA 589 341,620,000
232 20203989 SD NEGERI SINGKUP 235 136,300,000
233 20204943 SD NEGERI CIMARAGANG 146 84,680,000
234 20204760 SDN GUNUNGSARI 282 163,560,000
235 20204907 SD NEGERI CAMPAKA 4 213 123,540,000
236 20203512 SD NEGERI MALEBER 170 98,600,000
237 20204078 SD NEGERI SUKAMUKTI 141 81,780,000
238 20204002 SD NEGERI SUKABAKTI 217 125,860,000
239 60725277 SMP NEGERI 6 TAKOKAK 124 88,040,000
240 20203291 SD NEGERI PASARSUUK 240 139,200,000
241 20204300 SD KRISTEN KANAA 193 111,940,000
242 20203473 SD NEGERI SAYANG 1 504 292,320,000
243 20204639 SD NEGERI GELAR 2 138 80,040,000
244 20203618 SD NEGERI NYALINDUNG 1 363 210,540,000
245 20271311 SMP ISLAM MIFTAHUL HUDA 52 85,200,000
246 20204054 SD NEGERI TALAGA 2 442 256,360,000
247 20203266 SD NEGERI PUNCAK 2 151 87,580,000
248 20204931 SD NEGERI CIMACAN 3 241 139,780,000
249 20255289 SMP S RAUDATUL ULUM 44 85,200,000
250 20204851 SD NEGERI CIBODAS 390 226,200,000
251 20203343 SD PALASARI 105 60,900,000
252 20204610 SD NEGERI DARMABAKTI 76 46,400,000
253 20203594 SD NEGERI NANGGALA 1 384 222,720,000
254 20204660 SD NEGERI CIPETIR 2 518 300,440,000
255 20204024 SD NEGERI SUKASIRNA 107 62,060,000
256 20203557 SD NEGERI KARYASEMBADA 168 97,440,000
257 20204351 SD NEGERI BATUIRENG 143 82,940,000
258 20271460 SMP NEGERI 6 CIDAU 152 107,920,000
259 20204599 SD NEGERI GANDARIA 202 117,160,000
260 20271661 SMP NEGERI 3 SUKARESMI 243 172,530,000
261 20204249 SD NEGERI BOJONG 205 118,900,000
262 20203479 SD NEGERI LANGKOB 169 98,020,000
263 20203694 SD NEGERI WARNASARI 145 84,100,000
264 20203613 SD NEGERI NEGLASARI 166 96,280,000
265 20204612 SD NEGERI DATARKUBANG 142 82,360,000
266 20203461 SD NEGERI SAYANG 3 262 151,960,000
267 20203960 SD NEGERI SUKAMAJU 2 95 55,100,000
268 20203837 SMP NEGERI 3 TAKOKAK 459 325,890,000
269 20203927 SD NEGERI SUKAHEGAR 259 150,220,000
270 20204857 SD NEGERI CIBOGO 4 242 140,360,000
271 20203870 SMP S AL KHAIRIYAH 127 90,170,000
272 20204257 SD NEGERI BEBEDAHA 228 132,240,000
273 20258133 SD NEGERI SUKAMAJU 194 112,520,000
274 20204052 SD NEGERI TALAGA 165 95,700,000
275 20203820 SMP NEGERI 1 SUKARESMI 1,479 1,050,090,000
276 20204034 SD NEGERI SUKAWENING 341 197,780,000
277 20204801 SD NEGERI HEGARMANAH 144 83,520,000
278 20258116 SD NEGERI NEGLASARI 163 94,540,000
279 20204245 SD N BINAWANGI 163 94,540,000
280 20203714 SD NEGERI WIDURIKENCANA 165 95,700,000
281 20253353 SD NEGERI MARGALUYU 96 55,680,000
282 20203421 SD ROSA JAYA 183 106,140,000
283 20269145 SD NEGERI HEGARMANAH 92 53,360,000
284 20204651 SD NEGERI CIRANJANG 5 194 112,520,000
285 20203676 SD NEGERI MEKARSARI 155 89,900,000
286 20270172 SD S MAHFUDZUL HAYATIYAH 68 46,400,000
287 20204819 SD NEGERI CIBITUNG 1 346 200,680,000
288 20203460 SD SELAGEDANG 345 200,100,000
289 20271150 SMP NEGERI 6 NARINGGUL 62 85,200,000
290 20204319 SD AL IKHLAS 291 168,780,000
291 20204672 SD NEGERI CISOKA 120 69,600,000
292 20204828 SD NEGERI CIBARENGKOK 256 148,480,000
293 20204779 SD NEGERI HEGARMANAH 188 109,040,000
294 20204267 SD NEGERI BINAKARYA 127 73,660,000
295 20204341 SD NEGERI BABAKANJATI 336 194,880,000
296 20203855 SMP NEGERI 3 CILAKU 1,194 847,740,000
297 20204997 SD NEGERI CIKAMURANG 311 180,380,000
298 20204798 SD NEGERI HEGARMANAH 163 94,540,000
299 20204998 SD NEGERI CIKANCANA 329 190,820,000
300 20203355 SD NEGERI PARUNGPONTENG 217 125,860,000
301 20205007 SD NEGERI CIKENDI 309 179,220,000
302 20204749 SD NEGERI KALIASTANA 282 163,560,000
303 20203764 SD N TANJUNGSARI 2 404 234,320,000
304 20204928 SD NEGERI CIMANGGU 2 342 198,360,000
305 20203600 SD NEGERI MIDUANA 146 84,680,000
306 20203480 SD NEGERI LAYUNGSARI 92 53,360,000
307 20204966 SD NEGERI CINTANAGARA 200 116,000,000
308 20203489 SD NEGERI KOLEBERES 1 299 173,420,000
309 20204912 SD NEGERI CAMPAKAWARNA 144 83,520,000
310 20203849 SMP NEGERI 3 CAMPAKA 602 427,420,000
311 20204302 SD MARDIYUANA 146 84,680,000
312 20204947 SD NEGERI CIORAY 170 98,600,000
313 20204869 SD NEGERI BUNIKASIH 4 396 229,680,000
314 20203307 SD NEGERI PADAJAYA 335 194,300,000
315 20204963 SD NEGERI CINANGSI 217 125,860,000
316 20203649 SD NEGERI MAYAK 2 263 152,540,000
317 20204825 SD NEGERI CIBAREGBEG 1 210 121,800,000
318 20203760 SD NEGERI TEGAL ASEM 198 114,840,000
319 20204830 SD NEGERI CIBEBER 1 250 145,000,000
320 20204044 SD NEGERI SUKASIRNA 112 64,960,000
321 20204811 SD NEGERI CIBINGBIN 1 132 76,560,000
322 20203498 SD NEGERI KUTAWARINGI 200 116,000,000
323 20203465 SD NEGERI SAMBONG 135 78,300,000
324 20203282 SD NEGERI PAWENANG 437 253,460,000
325 20204342 SD NEGERI BABAKANSARI 348 201,840,000
326 20203242 SD NEGERI PASIRGOMBONG 239 138,620,000
327 20204827 SD CIBARENGKOK 198 114,840,000
328 20204834 SD NEGERI CIBITUNG 3 148 85,840,000
329 20203317 SD N PALALANGON 2 196 113,680,000
330 20203758 SD NEGERI TENJORESMI 156 90,480,000
331 20204859 SDN CIBULUH 183 106,140,000
332 20203791 SD NEGERI TIRTAMUKTI 75 46,400,000
333 20204704 SD NEGERI HEGARWANGI 113 65,540,000
334 20204072 SD NEGERI SURYASARI 233 135,140,000
335 20203482 SD NEGERI LEBAKSARI 237 137,460,000
336 20203294 SD NEGERI PADASUKA 225 130,500,000
337 20203629 SD NEGERI NEGLASARI 600 348,000,000
338 20607885 SMPN 3 CIPANAS 229 162,590,000
339 20204992 SD NEGERI CIJAGANG 1 211 122,380,000
340 20203951 SD NEGERI SUKAMENAK 168 97,440,000
341 20203885 SMP S PGRI CIKALONG KULO 252 178,920,000
342 20203348 SD NEGERI PAMOYANA 211 122,380,000
343 20204762 SD NEGERI HANJAWAR 3 227 131,660,000
344 20204244 SD NEGERI BINARAHARJA 110 63,800,000
345 20204590 SD NEGERI DAWUA 198 114,840,000
346 20204593 SD NEGERI FAUZA 343 198,940,000
347 60725296 SMP NEGERI 6 SINDANGBARANG 90 85,200,000
348 20204801 SD NEGERI HEGARMANAH 378 219,240,000
349 20204101 SD NEGERI SUKAMULYA 270 156,600,000
350 20204976 SD NEGERI CIKADU 1 184 106,720,000
351 20204062 SD NEGERI TANJUNGJAYA 201 116,580,000
352 20204873 SDN BUNIWANGI 86 49,880,000
353 20203978 SD NEGERI SIRNASARI 120 69,600,000
354 20601394 SD NEGERI BAMA 3 89 51,620,000
355 20204700 SD NEGERI JATISARI 121 70,180,000
356 20203240 SD NEGERI PASIRHONJE 172 99,760,000
357 20203281 SD NEGERI PAWATI 119 69,020,000
358 20204724 SD NEGERI KADEMANGA 275 159,500,000
359 20203838 SMP NEGERI 2 TANGGEUNG 426 302,460,000
360 20203257 SD NEGERI PASIRNAGARA 204 118,320,000
361 20204805 SD NEGERI HEGAR SARI 320 185,600,000
362 60725284 SMPN 4 SUKARESMI 137 97,270,000
363 20203911 SMP NEGERI 1 CAMPAKAMULYA 368 261,280,000
364 20204957 SD NEGERI CINTAWINAYA 140 81,200,000
365 20204058 SD NEGERI TANGGEUNG 232 134,560,000
366 20204291 SD NEGERI BOJONGPETIR 189 109,620,000
367 20204812 SD NEGERI CIBINGBIN 2 212 122,960,000
368 20204280 SD NEGERI BUDIKARYA 193 111,940,000
369 20271179 SMP NEGERI 5 CAMPAKA 101 85,200,000
370 20203443 SD NEGERI SEDARATU 144 83,520,000
371 20204772 SD NEGERI GUDANG 2 506 293,480,000
372 20204969 SD NEGERI CINTASARI 125 72,500,000
373 20203648 SD NEGERI MAYAK 1 246 142,680,000
374 20203419 SD NEGERI RIDOGALIH 138 80,040,000
375 20203685 SD NEGERI MEKARJATI 190 110,200,000
376 20204259 SD NEGERI BENDA 190 110,200,000
377 20203493 SD NEGERI KUBANG 2 130 75,400,000
378 20204328 SD NEGERI BANYUWANGI 115 66,700,000
379 20204964 SD NEGERI CINAWALA 200 116,000,000
380 20203506 SD NEGERI MAJALAYA 1 266 154,280,000
381 20204057 SD NEGERI TAMANSARI 259 150,220,000
382 20253918 SDN CIBEUREUM 405 234,900,000
383 20203995 SD NEGERI SUKAASIH 133 77,140,000
384 20203392 SD NEGERI SINDANGHAYU 113 65,540,000
385 20254911 SDS MA ARIF 66 46,400,000
386 20204763 SD NEGERI HARAPA 260 150,800,000
387 20204927 SD NEGERI CIMANGGU 1 152 88,160,000
388 20204278 SD NEGERI BOLENGLANG 173 100,340,000
389 20204891 SD NEGERI CAMPAKA 1 178 103,240,000
390 20204871 SDN BUNISARI 253 146,740,000
391 20204815 SD NEGERI CIBINONG 2 160 92,800,000
392 20203521 SD NEGERI LINGGAJAYA 228 132,240,000
393 20204066 SD NEGERI SUMUR 194 112,520,000
394 20203256 SD NEGERI PASIRKAMPUNG 302 175,160,000
395 20203245 SD NEGERI PASIRMARIS 77 46,400,000
396 20204938 SD NEGERI CILONGSONG 1 160 92,800,000
397 20203860 SMP S BINA UTAMA 518 367,780,000
398 20203344 SD NEGERI PAMOKOLA 116 67,280,000
399 20204951 SD NEGERI CIPANAS 2 277 160,660,000
400 20204644 SD NEGERI CIPINANG 264 153,120,000
401 20204882 SD NEGERI BUNGURJAYA 1 203 117,740,000
402 20204806 SD NEGERI HEGARSARI 224 129,920,000
403 20203405 SD NEGERI SINDANGJAYA 2 219 127,020,000
404 20204005 SD NEGERI SUKABETAH 232 134,560,000
405 20203490 SD NEGERI KOLEBERES 2 178 103,240,000
406 20203542 SD NEGERI KARANGTENGAH 1 172 99,760,000
407 20204009 SD NEGERI SUKAASIH 174 100,920,000
408 20253787 SD NEGERI PADAMULYA 166 96,280,000
409 20204712 SD NEGERI JATIMANGGUNG 137 79,460,000
410 20204913 SD NEGERI CARINGI 102 59,160,000
411 20204902 SD NEGERI CIBALAGUNG 362 209,960,000
412 20203864 SMP S K KANAAN CIANJUR 106 85,200,000
413 20204793 SD NEGERI IBU JENAB 3 180 104,400,000
414 20203409 SD NEGERI SINDANGRAKSA 241 139,780,000
415 20257290 SMP S ISLAM DARUL HASA 92 85,200,000
416 20203372 SD NEGERI SELAJAMBE 4 257 149,060,000
417 20203463 SD NEGERI SALAKAWUNG 187 108,460,000
418 20256554 SMP NEGERI 5 CIDAU 323 229,330,000
419 20204844 SD NEGERI CIGERENEM 162 93,960,000
420 20204933 SD NEGERI CILAKU 200 116,000,000
421 20204763 SDN. HARAPA 246 142,680,000
422 20203751 SDN TEGALLEGA 405 234,900,000
423 20204258 SD NEGERI BEBER 172 99,760,000
424 20204629 SD NEGERI GELARPAWITA 175 101,500,000
425 20204950 SD NEGERI CIPANAS 1 562 325,960,000
426 20203788 SD NEGERI WANASARI 148 85,840,000
427 20203776 SD WANASARI 94 54,520,000
428 20204081 SD NEGERI SUKANAGALIH 2 413 239,540,000
